Magnetkupplungen
DST Dauermagnetkupplungen sind unerlässlich für umweltkonforme Antriebslösungen. Mit unseren Kupplungen werden u.a. Leckagen vorgebeugt.
Bei Anwendungen mit kritischen, hochgiftigen oder aggressiven Medien sind hermetisch abgedichtete Antriebe unvermeidbar. DST Dauermagnetkupplungen stellen aufgrund ihrer berührungslosen und leckagefreien Drehmomentübertragung in Pumpen und Rührwerken eine zuverlässige Alternative zu konventionellen dynamischen Dichtungen dar. Mit weit über 1000 Magnetkonfigurationen können wir für die unterschiedlichsten Applikationen das Optimum für unsere Kunden erzielen.
Temperaturkurve von Sm2Co17 und NdFeB Magneten:
Typ | Leistung | Zeichnungs-Nr. |
---|---|---|
DST 27/1 | 1 Nm | D055M0153 |
DST 27/2 | 2 Nm | D055M0152 |
DST 45/4 | 4 Nm | D055M0013 |
DST 45/6 | 6 Nm | D055M0062 |
DST 45/8 | 8 Nm | D055M0015 |
DST 60/7 | 7 Nm | D055M0075 |
DST 60/10 | 10 Nm | D055M0136 |
DST 60/14 | 14 Nm | D055M0076 |
DST 60/22 | 22 Nm | D055M0077 |
DST 75/10 | 10 Nm | D055M0022 |
DST 75/20 | 20 Nm | D055M0028 |
DST 75/30 | 30 Nm | D055M0036 |
DST 75/40 | 40 Nm | D055M0044 |
DST 75/60 | 60 Nm | D055M0061 |
DST 110/22 | 22 Nm | D055M0024 |
DST 110/50 | 50 Nm | D055M0031 |
DST 110/80 | 80 Nm | D055M0039 |
DST 110/100 | 100 Nm | D055M0083 |
DST 135/85 | 85 Nm | D055M0026 |
DST 135/100 | 100 Nm | D055M0063 |
DST 135/135 | 135 Nm | D055M0033 |
DST 135/180 | 180 Nm | D055M0041 |
DST 135/220 | 220 Nm | D055M0010 |
DST 165/140 | 140 Nm | D055M0027 |
DST 165/200 | 200 Nm | D055M0034 |
DST 165/275 | 275 Nm | D055M0042 |
DST 165/365 | 365 Nm | D055M0047 |
DST 200/550 | 550 Nm | D055M0112 |
DST 200/700 | 700 Nm | D055M0113 |
DST 200/850 | 850 Nm | D055M0114 |
DST 200/1000 | 1000 Nm | D055M0115 |
DST 200/1200 | 1200 Nm | D055M0203 |
Alle DST Standardkupplungen sind auch mit gekapseltem Außenrotor und als Version für Lagerung erhältlich.
Drehmoment
- Standard: 1 – 1.200 Nm
- Kundenspezifisch: 0,1 bis 25.000 Nm
Werkstoffe
Optimal an die unterschiedlichen Medien angepasst, sind die fluidberührten Teile der Magnetkupplung aus verschiedenen Werkstoffen gefertigt:
- Standard: 1.4571 und 2.4610 (Hastelloy C-4)
- Edelstahl: 1.4301, 1.4401, 1.4404, 1.4435, 1.4539, 1.4980
- Hastelloy: 2.4602 (C-22), 2.4819 (C-276)
- Titan: 3.7165 (Grade 5), 3.7035 (Grade 2), Beta-C/Grade 19, Ti 6-2-4-6
- Kunststoff: PTFE, PFA, TFM, PVDF
- viele andere Sonderwerkstoffe sind möglich
Anwendungen
- Verfahrenstechnik
- Chemische Industrie
- Pharmazeutische Industrie
- Industriehochöfen
- Wasserwirtschaft
- Kompressoren
- Dosiertechnik
- Hydraulik
- Petrochemie
- Schiffindustrie
Anfrageformulare
Funktionsprinzip
Vorteile der Magnetkupplungen
- ATEX-Zulassung
- Mehr als 1.000 Magnetkonfigurationen
- Kundenspezifische Lösungen
- Berührungslose Drehmomentübertragung
- Hermetische Abdichtung zwischen An- und Abtriebsseite
- Beständig gegen aggressive Medien
- Wartungsfrei