Umbausätze
DST Umbausätze können nachträglich in vielen Bereichen wie z.B. in PU Maschinen oder für hydraulische Anwendungen nachgerüstet werden und erlauben eine Kombination mit allen gängigen Pumpen und Antriebsmotoren.
Ein Umbausatz wandelt z.B. eine Pumpe mit Gleitringdichtung und Klauenkupplung in einer PU Maschine in ein hermetisch abgedichtetes System um. Der Umbausatz ist sowohl für neue Installationen als auch für Nachrüstungen geeignet und erlaubt eine einfache Umwandlung zur magnetischen Antriebstechnik. Auf Anfrage sind die DST Umbausätze auch mit Fußflansch, Dämpfungselementen und Sensorüberwachung (PT100, Drehzahl- und Leckageüberwachung) erhältlich.
Pumpentyp | Motor | Drehzahl | Kupplung |
---|---|---|---|
SAM H1V6PV | BG100-112 | 30 Nm | DST 75/30 |
SAM 06cc | BG100-112 | 30 Nm | DST 75/30 |
SAM/REX 12cc | BG100-112 | 80 Nm | DST 110/80 |
SAM/REX 12cc | BG160 | 135 Nm | DST 135/135 |
SAM/REX 28cc | BG132 | 80 Nm | DST 110/80 |
SAM/REX 28cc | BG160 | 135 Nm | DST 135/135 |
SAM/REX 28cc | BG180 | 180 Nm | DST 135/180 |
SAM/REX 55cc | BG160 | 135 Nm | DST 135/135 |
SAM/REX 55cc | BG180 | 180 Nm | DST 135/180 |
SAM/REX 55cc | BG200 | 275 Nm | DST 165/275 |
SAM/REX 55cc | BG225 | 365 Nm | DST 165/365 |
SAM/REX 107cc | BG225 | 365 Nm | DST 165/365 |
SAM/REX 107cc | BG250 | 500 Nm | DST 165/500 |
Weitere Pumpentypen, Baugrößen und Drehmomente auf Anfrage.
Pumpentyp | Motor | Drehzahl | Kupplung |
---|---|---|---|
Rotary Power C01 | BG91 | 20 Nm | DST 75/20 |
Rotary Power C01 | BG100-112 | 30 Nm | DST 75/30 |
Rotary Power C04 | BG100-112 | 40 Nm | DST 75/40 |
Rotary Power C04 | BG132 | 80 Nm | DST 110/80 |
Rotary Power C07 | BG132 | 80 Nm | DST 110/80 |
Rotary Power C20 | BG132 | 80 Nm | DST 110/80 |
Rotary Power C20 | BG160 | 135 Nm | DST 135/135 |
Rotary Power C20 | BG180 | 180 Nm | DST 135/180 |
Rotary Power C38 | BG180 | 180 Nm | DST 135/180 |
Rotary Power C38 | BG200 | 275 Nm | DST 165/275 |
Rotary Power C38 | BG225 | 365 Nm | DST 165/365 |
Weitere Pumpentypen, Baugrößen und Drehmomente auf Anfrage.
Pumpentyp | Motor | Drehzahl | Kupplung |
---|---|---|---|
SAM H1V6PV | BG100-112 | 35 Nm | DST 75/35 |
SAM 06cc | BG100-112 | 35 Nm | DST 75/35 |
SAM/REX 12cc | BG132 | 80 Nm | DST 110/80 |
SAM/REX 12cc | BG160 | 135 Nm | DST 110/135 |
SAM/REX 28c | BG132 | 80 Nm | DST 110/80 |
SAM/REX 28c | BG160 | 135 Nm | DST 110/135 |
SAM/REX 28c | BG180 | 185 Nm | DST 110/185 |
SAM/REX 55cc | BG160 | 170 Nm | DST 135/170 |
SAM/REX 55cc | BG180 | 205 Nm | DST 135/205 |
SAM/REX 55cc | BG200 | 275 Nm | DST 135/275 |
SAM/REX 55cc | BG225 | 350 Nm | DST 165/350 |
SAM/REX 107cc | BG225 | 350 Nm | DST 165/350 |
SAM/REX 107cc | BG250 | 450 Nm | DST 165/450 |
Weitere Pumpentypen, Baugrößen und Drehmomente auf Anfrage.
Pumpentyp | Motor | Drehzahl | Kupplung |
---|---|---|---|
Rotary Power C01 | BG91 | 20 Nm | DST 75/20 |
Rotary Power C01 | BG100-112 | 35 Nm | DST 75/35 |
Rotary Power C04 | BG110-112 | 50 Nm | DST 75/50 |
Rotary Power C04 | BG132 | 80 Nm | DST 75/80 |
Rotary Power C07 | BG132 | 80 Nm | DST 75/80 |
Rotary Power C20 | BG132 | 80 Nm | DST 75/80 |
Rotary Power C20 | BG160 | 135 Nm | DST 110/135 |
Rotary Power C20 | BG180 | 185 Nm | DST 110/185 |
Rotary Power C38 | BG180 | 185 Nm | DST 110/185 |
Rotary Power C38 | BG200 | 275 Nm | DST 135/275 |
Rotary Power C38 | BG225 | 350 Nm | DST 165/350 |
Weitere Pumpentypen, Baugrößen und Drehmomente auf Anfrage.
Drehmoment
- 1 – 1.500 Nm
Anwendungen
- PU Maschinen
- Kompressoren
- Chemische Industrie
- Hydraulik
Anfrageformulare
Vorteile
- PEEK-Spalttopf:
- Kompaktes Design
- Keine Wirbelstromverluste
- Lagerbock-Ausführung
- Erhöhtes Drehmoment in nahezu allen Größen
- Verringerte Last an den Lagern von Pumpe und Motor
- Keine Kühlung erforderlich
- Bestehende Rohrsysteme können unverändert bleiben
- Gute chemische Beständigkeit
- Metall-Spalttopf:
- Fullflow-Design
- Hochdruckausführung mit Titan-Spalttopf
- Lagerbock-Ausführung
- Kundenspezifische Lösungen
- Gute chemische Beständigkeit